Skip to content
18+ Play safe
Ligue 1 logo

Ligue 1 Table 2026/27

France

Standings

# Team P GD Pts
1 AS Monaco FC logo Monaco 6 +5 14
2 Lille OSC logo Lille 6 +5 13
3 Stade Rennais FC 1901 logo Stade Rennais 6 +2 13
4 Olympique Lyonnais logo Olympique Lyon 6 +7 11
5 Paris FC logo Paris FC 6 +4 11
6 Paris Saint-Germain FC logo PSG 6 +3 11
7 Toulouse FC logo Toulouse 7 +1 9
8 Stade Brestois 29 logo Brest 6 +3 8
9 FC Lorient logo Lorient 6 0 8
10 OGC Nice logo Nice 6 -2 8
11 Racing Club de Lens logo RC Lens 6 +1 7
12 RC Strasbourg Alsace logo Strasbourg 6 -1 7
13 Angers SCO logo Angers SCO 6 -3 7
14 Olympique de Marseille logo Marseille 6 +1 6
15 Le Mans FC logo Le Mans 7 -5 6
16 AJ Auxerre logo Auxerre 6 -8 6
17 ES Troyes AC logo Troyes 6 -9 4
18 Le Havre AC logo Le Havre 6 -4 2

P played, W won, D drawn, L lost, GD goal difference, Pts points. Form shows the last five league results, most recent last.

Ligue 1 predictions · Fixtures · Results